- 大学入試センター
- 大学入学共通テスト
- 志願者数・受験者数・平均点の推移
- 共通テスト 受験者数・平均点の推移(本試験)
共通テスト 受験者数・平均点の推移(本試験)
令和3年度~令和6年度 共通テスト
国語
| 令和3年度
(1月16日・17日) | 令和3年度
(1月30日・31日) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 国語 | 457,305 | 58.75 | 1,587 | 55.74 | 460,967 | 55.13 | 445,358 | 52.87 | 433,173 | 58.25 |
地理歴史
| 令和3年度
(1月16日・17日) | 令和3年度
(1月30日・31日) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 世界史A | 1,544 | 46.14 | 14 | 43.07 | 1,408 | 48.10 | 1,271 | 36.32 | 1,214 | 42.16 |
| 世界史B | 85,690 | 63.49 | 305 | 54.72 | 82,986 | 65.83 | 78,185 | 58.43 | 75,866 | 60.28 |
| 日本史A | 2,363 | 49.57 | 16 | 45.56 | 2,173 | 40.97 | 2,411 | 45.38 | 2,452 | 42.04 |
| 日本史B | 143,363 | 64.26 | 410 | 62.29 | 147,300 | 52.81 | 137,017 | 59.75 | 131,309 | 56.27 |
| 地理A | 1,952 | 59.98 | 16 | 61.75 | 2,187 | 51.62 | 2,062 | 55.19 | 2,070 | 55.75 |
| 地理B | 138,615 | 60.06 | 395 | 62.72 | 141,375 | 58.99 | 139,012 | 60.46 | 136,948 | 65.74 |
公民
| 令和3年度
(1月16日・17日) | 令和3年度
(1月30日・31日) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 現代社会 | 68,983 | 58.40 | 215 | 58.81 | 63,604 | 60.84 | 64,676 | 59.46 | 71,988 | 55.94 |
| 倫理 | 19,955 | 71.96 | 88 | 63.57 | 21,843 | 63.29 | 19,878 | 59.02 | 18,199 | 56.44 |
| 政治・経済 | 45,324 | 57.03 | 118 | 52.80 | 45,722 | 56.77 | 44,707 | 50.96 | 39,482 | 44.35 |
| 倫理、政治・経済 | 42,948 | 69.26 | 221 | 61.02 | 43,831 | 69.73 | 45,578 | 60.59 | 43,839 | 61.26 |
数学
数学1 | 令和3年度
(1月16日・17日) | 令和3年度
(1月30日・31日) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 数学I | 5,750 | 39.11 | 44 | 26.11 | 5,258 | 21.89 | 5,153 | 37.84 | 5,346 | 34.62 |
| 数学I・数学A | 356,493 | 57.68 | 1,354 | 39.62 | 357,357 | 37.96 | 346,628 | 55.65 | 339,152 | 51.38 |
数学2 | 令和3年度
(1月16日・17日) | 令和3年度
(1月30日・31日) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 数学II | 5,198 | 39.51 | 35 | 24.63 | 4,960 | 34.41 | 4,845 | 37.65 | 4,499 | 35.43 |
| 数学II・数学B | 319,697 | 59.93 | 1,238 | 37.40 | 321,691 | 43.06 | 316,728 | 61.48 | 312,255 | 57.74 |
| 簿記・会計 | 1,298 | 49.90 | 4 | * | 1,434 | 51.83 | 1,408 | 50.80 | 1,323 | 51.84 |
| 情報関係基礎 | 344 | 61.19 | 4 | * | 362 | 57.61 | 410 | 60.68 | 381 | 59.11 |
理科
理科1 | 令和3年度
(1月16日・17日) | 令和3年度
(1月30日・31日) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 物理基礎 | 19,094 | 75.10 | 120 | 49.82 | 19,395 | 60.80 | 17,978 | 56.38 | 17,949 | 57.44 |
| 化学基礎 | 103,074 | 49.30 | 301 | 47.24 | 100,461 | 55.46 | 95,515 | 58.84 | 92,894 | 54.62 |
| 生物基礎 | 127,924 | 58.34 | 353 | 45.94 | 125,498 | 47.80 | 119,730 | 49.32 | 115,318 | 63.14 |
| 地学基礎 | 44,320 | 67.04 | 141 | 60.78 | 43,943 | 70.94 | 43,070 | 70.06 | 43,372 | 71.12 |
理科2 | 令和3年度
(1月16日・17日) | 令和3年度
(1月30日・31日) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 物理 | 146,041 | 62.36 | 656 | 53.51 | 148,585 | 60.72 | 144,914 | 63.39 | 142,525 | 62.97 |
| 化学 | 182,359 | 57.59 | 800 | 39.28 | 184,028 | 47.63 | 182,224 | 54.01 | 180,779 | 54.77 |
| 生物 | 57,878 | 72.64 | 283 | 48.66 | 58,676 | 48.81 | 57,895 | 48.46 | 56,596 | 54.82 |
| 地学 | 1,356 | 46.65 | 30 | 43.53 | 1,350 | 52.72 | 1,659 | 49.85 | 1,792 | 56.62 |
外国語
| 令和3年度
(1月16日・17日) | 令和3年度
(1月30日・31日) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 英語(リーディング) | 476,174 | 58.80 | 1,693 | 56.68 | 480,763 | 61.80 | 463,985 | 53.81 | 449,328 | 51.54 |
| 英語(リスニング) | 474,484 | 56.16 | 1,682 | 55.01 | 479,040 | 59.45 | 461,993 | 62.35 | 447,519 | 67.24 |
| ドイツ語 | 109 | 59.62 | 4 | * | 108 | 62.13 | 82 | 61.90 | 101 | 65.47 |
| フランス語 | 88 | 64.84 | 3 | * | 102 | 56.87 | 93 | 65.86 | 90 | 62.68 |
| 中国語 | 625 | 80.17 | 14 | 80.57 | 599 | 82.39 | 735 | 81.38 | 781 | 86.04 |
| 韓国語 | 109 | 72.43 | 3 | * | 123 | 72.33 | 185 | 79.25 | 206 | 72.83 |
- (注1)各科目の平均点は、100点満点に換算した点数である。
- (注2)令和3年度(1月16日・17日)及び令和5年度は得点調整後の数値である。
- (注3)令和3年度(1月30日・31日)は追試験及び再試験を含む。
- (注4)平均点の * は、受験者数が少ないため、公表しない。
令和7年度~令和8年度 共通テスト
国語
| 令和7年度 | 令和8年度 | |||
|---|---|---|---|---|
科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 国語 | 437,209 | 63.33 | 438,156 | 58.18 |
地理歴史
| 令和7年度 | 令和8年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 地理総合,地理探究 | 125,622 | 57.48 | 143,237 | 61.87 |
| 歴史総合,日本史探究 | 114,599 | 56.99 | 124,431 | 62.29 |
| 歴史総合,世界史探究 | 69,273 | 66.12 | 78,710 | 60.88 |
| 旧世界史A | 167 | 44.51 | - | -
|
| 旧世界史B | 7,971 | 68.20 | - | -
|
| 旧日本史A | 282 | 53.95 | - | -
|
| 旧日本史B | 11,946 | 68.31 | - | -
|
| 旧地理A | 288 | 56.96 | - | -
|
| 旧地理B | 18,771 | 61.43 | - | -
|
| 地理総合/歴史総合/公共 | 7,791 | 47.15 | 8,166 | 51.73 |
| 【出題範囲】地理総合
| 5,950 | 43.50 | 6,355 | 48.54 |
| 【出題範囲】歴史総合
| 4,005 | 49.66 | 4,477 | 49.96 |
| 【出題範囲】公共
| 5,477 | 50.56 | 5,342 | 58.54 |
公民
| 令和7年度 | 令和8年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数
| 平均点
|
| 公共,倫理 | 29,042 | 59.74 | 30,965 | 64.24 |
| 公共,政治・経済 | 127,120 | 62.66 | 143,238 | 63.59 |
| 旧現代社会 | 3,654 | 64.96 | -
| -
|
| 旧倫理 | 1,749 | 54.65 | -
| -
|
| 旧政治・経済 | 1,944 | 59.84 | -
| -
|
| 旧倫理,旧政治・経済 | 6,148 | 62.03 | - | -
|
| 地理総合/歴史総合/公共(再掲) | 7,791 | 47.15 | 8,166 | 51.73 |
| 【出題範囲】地理総合(再掲)
| 5,950 | 43.50 | 6,355 | 48.54 |
| 【出題範囲】歴史総合(再掲)
| 4,005 | 49.66 | 4,477 | 49.96 |
| 【出題範囲】公共(再掲)
| 5,477 | 50.56 | 5,342 | 58.54 |
数学
| 数学1 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 |
| 数学Ⅰ,数学A | 308,344 | 53.51 | 343,000 | 47.20 |
| 数学Ⅰ | 3,090 | 28.08 | 3,280 | 28.53 |
| 旧数学Ⅰ・旧数学A | 36,274 | 59.86 | -
| -
|
| 旧数学Ⅰ | 320 | 32.82 | -
| -
|
| 数学2 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数
| 平均点
|
| 数学Ⅱ,数学B,数学C | 285,563 | 51.56 | 317,586 | 54.52 |
| 旧数学Ⅱ・旧数学B | 32,182 | 59.42 | -
| -
|
| 旧数学Ⅱ | 243 | 30.19 | -
| -
|
| 旧簿記・会計 | 31 | 47.94 | -
| -
|
| 旧情報関係基礎 | 41 | 56.88 | -
| -
|
理科
| 令和7年度 | 令和8年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数
| 平均点
|
| 物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎 | 135,066 | 59.95 | 135,176 | 64.48 |
| 【出題範囲】物理基礎 | 18,379 | 49.56 | 18,486 | 69.36 |
| 【出題範囲】化学基礎 | 90,939 | 54.00 | 89,094 | 57.16 |
| 【出題範囲】生物基礎 | 114,388 | 62.78 | 114,187 | 72.92 |
| 【出題範囲】地学基礎 | 46,285 | 68.98 | 48,438 | 56.34 |
| 物理 | 144,761 | 58.96 | 145,203 | 45.55 |
| 化学 | 183,154 | 45.34 | 181,584 | 56.86 |
| 生物 | 57,985 | 52.21 | 56,314 | 55.01 |
| 地学 | 2,365 | 41.64 | 2,701 | 44.29 |
外国語
| 令和7年度 | 令和8年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数
| 平均点
|
| 英語(リーディング) | 453,668 | 57.69 | 455,114 | 62.81 |
| 英語(リスニング) | 451,864 | 61.31 | 453,425 | 54.65 |
| ドイツ語 | 96 | 63.62 | 104 | 54.93 |
| フランス語 | 116 | 65.29 | 87 | 55.96 |
| 中国語 | 874 | 83.01 | 866 | 72.94 |
| 韓国語 | 235 | 73.45 | 178 | 70.02 |
情報
| 令和7年度 | 令和8年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数
| 平均点
|
| 情報Ⅰ | 279,718 | 69.26 | 305,202 | 56.59 |
| 旧情報 | 22,171 | 72.82 | -
| -
|